Référent des prises de licences : Raymond SISTERNES.
Référente "Informatique" : Nadine SISTERNES
Au samedi 15 juin 2024, il y a 95 licenciés, dont 89 adhérents, inscrits au VCLL Pézenas.
Année |
FFC |
FSGT |
FFvélo |
Membres |
TOTAL |
2024 |
6 |
50 |
25 |
14 |
95 |
2023 2022 |
9 24 |
47 64 |
28 31 |
8 7 |
92 126 |
2021 |
21 | 64 | 32 | ----- | 117 |
2020 |
27 | 63 | 38 | ----- | 128 |
2019 |
18 | 56 | 41 | ----- | 115 |
2018 | 15 | 45 | 37 | 16 | 113 |
2017 | 12 | 57 | 37 | 10 | 116 |
2016 | 19 | 41 | 43 | 19 | 122 |
2015 | 12 | 54 | 41 | 14 | 121 |
2014 | 9 | 63 | 47 | 18 | 137 |
2013 | ----- | 68 | 53 | 10 | 131 |
Numéros d'ordre |
Noms |
Prénoms |
1 | DIDES | Jean-Jacques |
2 | LIMOUZY | Daniel |
3 | RILEY | Philip |
4 | SISTERNES | Raymond |
5 | TAURINES | Jacques |
6 | WAERNIERS | Luc |
Numéros d'ordre | Noms | Prénoms |
1 | ALIAGA | Jean-Paul |
2 | AUTRIC | Frédéric |
3 | BALLESTERO | Bernard |
4 | BARTHELEMY | Bernard |
5 | BEECH | James |
6 | BERRUEZO | Florian |
7 | BRENNAN | John |
8 | CAROZZANI | Alain |
9 | CERSOT | Jean-Paul |
10 | CHABBERT | Henri-Noël |
11 | CHABBERT | Nathalie |
12 | De GRAVE | Jean |
13 | DELSOL | Lionel |
14 | DUFFNER | Pierre-Marie |
15 | DURANT | Nicolas |
16 | FERRAGU | Alex |
17 | FERRARA | Fabien |
18 | FOLLET | Pascal |
19 | GALONNIER | Damien |
20 | GHALI | Patrice |
21 | GOUYON | Gérard |
22 | HOLDSTOCK | John |
23 | LAURENS | Franck |
24 | LAUSSEL | Fabrice |
25 | LECORNU | Louis |
26 | LE LORRONCQ | Jack |
27 | LOPEZ | Roger |
28 | LOUBET | Patrick |
29 | MARTINEZ | Bernard |
30 | MAURI | Eric |
31 | MICHEL | François |
32 | MONSEGUR | Franck |
33 | PLANCADE | Jean-François |
34 | PY | Christophe |
35 | REQUENA | Daniel |
36 | ROBERTS | Simon |
37 | SANTIAGO | Romuald |
38 | SERRANO | Jean-François |
39 | SERVAT | Christine |
40 | SISTERNES | Raymond |
41 | SOLIVA | Jacques |
42 | SUDRE | Alain |
43 | TAURINES | Jacques |
44 | TERROBA | José |
45 | TREBUCHON | Jean-Claude |
46 | TREBUCHON | Marie-Noëlle |
47 | TRZEWIK | Fabrice |
48 | VIALA | Fabrice |
49 | VIDALLER | Laurent |
50 | WAERNIERS | Luc |
Numéros d'ordre | Noms | Prénoms |
1 | BASSIN | Christiane |
2 | BESSORA | Eric |
3 | BLANC |
Patrice |
4 | BLANCART | Marcel |
5 | BONAMY | Pascal |
6 | CASTINEIRA | Gilbert |
7 | DARGENT | Janick |
8 | DAVID | Jacques |
9 | DEBRUXELLES | Vincent |
10 | DUVAL | Jean-Marc |
11 | ETIENNE | David |
12 | ICHE | Jean-François |
13 | LOPEZ | Christian |
14 | MABILLE | Marie-Paule |
15 | MICHEL | Christian |
16 | MUR | Georges |
17 | RAYNIER | Jacques |
18 | SISTERNES | Nadine |
19 |
SISTERNES | Raymond |
20 | TAURINES | Jacques |
21 | VAREA | Jean-Pierre |
22 | VEDEL | Henri |
23 | VERDEIL | René |
24 | VIDALLER | Max |
25 | WAERNIERS | Luc |
BARRAL Stéphane : Licencié au "Vélo Club Agathois"
BERTELOOT Chris : Licencié au "Vélo-Club Agathois"
BONNIN Elodie : Licenciée au " Défiman Triathlon Pezenas"
CALMETTES Jean-Marie : Licencié au "VCCB"
CHAUMARAT Lucien : Licencié au "Vélo-Club d'Assas"
EDELBLUTTE Laurent : Licencié au "BMC Béziers"
FABRE Nicolas : Licencié au "Vélo-Club Agathois"
GROS Patrice : Licencié au " VTT Roc Evasion"
MATEO Jérôme : Licencié au "BMC"
MONNERON Charles : Licencié au "VCLL Agathois".
PERROUX Philippe : Licencié au "Swimrun Triathlon Pézenas"
VALERO Jean : Licencié au "Vélo-Club Agathois"
RAYNAUD Julien : Licencié au "THB Agde Triathlon"
VALERO Marc : Licencié au "Vélo-Club Agathois"
VINSON Philippe : Licencié au " Vélo-Club Agathois"